장애인스포츠과학연구소

본문 바로가기

스포츠과학 dissability Sports Science Institute

시각장애 1등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 31.40 43.00 537.00 52.30 15.00
14 32.90 46.00 546.00 52.20 15.60
15 33.40 49.00 555.00 52.00 16.90
16 38.80 51.00 577.00 51.90 17.50
17 40.20 53.00 597.00 51.70 18.80
18 42.30 54.00 622.00 51.60 20.00
19 46.50 46.00 598.00 48.70 17.00
30 49.70 43.00 594.00 46.10 18.20
40 50.60 39.00 582.00 43.80 18.50
50 49.10 33.00 564.00 41.90 18.00
60 45.30 26.00 538.00 40.30 16.70
13 22.40 34.00 467.00 45.20 17.00
14 23.90 36.00 475.00 44.50 17.60
15 25.30 37.00 484.00 44.00 18.40
16 26.40 39.00 487.00 43.70 19.40
17 27.80 40.00 501.00 43.60 21.20
18 29.40 42.00 526.00 43.70 22.70
19 34.10 37.00 577.00 40.60 20.40
30 35.50 34.00 591.00 38.30 22.30
40 35.60 30.00 595.00 36.20 23.60
50 34.50 26.00 590.00 34.30 24.40
60 32.10 21.00 576.00 32.70 24.60
시각장애 2등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 26.30 35.00 455.00 50.20 8.60
14 27.80 38.00 462.00 50.00 9.30
15 28.30 41.00 472.00 49.90 10.60
16 33.70 43.00 496.00 49.70 11.20
17 35.10 45.00 514.00 49.60 12.50
18 37.20 46.00 540.00 49.40 13.80
19 38.80 38.00 542.00 46.50 10.20
30 42.10 35.00 538.00 44.00 11.30
40 43.00 31.00 526.00 41.70 11.70
50 41.50 25.00 508.00 39.80 11.20
60 37.60 18.00 482.00 38.10 9.90
13 19.20 28.00 408.00 42.50 10.00
14 20.70 30.00 418.00 41.80 10.60
15 22.20 31.00 427.00 41.30 11.60
16 23.20 32.00 430.00 41.00 12.50
17 24.70 33.00 444.00 40.90 14.20
18 26.30 35.00 469.00 41.00 15.70
19 27.10 29.00 498.00 38.40 13.60
30 28.50 25.00 512.00 36.10 15.40
40 28.60 22.00 516.00 34.00 16.70
50 27.40 17.00 511.00 32.10 17.50
60 25.00 12.00 497.00 30.50 17.80
시각장애 3등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 20.20 24.00 356.00 47.60 1.10
14 21.70 27.00 365.00 47.40 1.80
15 22.20 31.00 373.00 47.30 3.20
16 27.60 33.00 394.00 47.10 3.80
17 29.00 34.00 414.00 47.00 5.10
18 31.10 36.00 439.00 46.80 6.30
19 29.70 28.00 475.00 44.00 2.00
30 32.90 26.00 471.00 41.40 3.20
40 33.80 21.00 459.00 39.20 3.50
50 32.30 16.00 441.00 37.20 3.00
60 28.50 9.00 415.00 35.60 1.70
13 15.50 20.00 340.00 39.20 1.70
14 17.00 21.00 348.00 38.50 2.40
15 18.50 23.00 357.00 38.00 3.30
16 19.50 24.00 362.00 37.70 4.20
17 21.00 25.00 376.00 37.60 6.00
18 22.60 27.00 401.00 37.70 7.60
19 18.70 19.00 403.00 35.80 5.30
30 20.00 16.00 417.00 33.50 7.20
40 20.10 12.00 422.00 31.40 8.50
50 19.00 8.00 417.00 29.50 9.30
60 16.60 3.00 402.00 27.90 9.50
시각장애 4등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 14.90 16.00 274.00 45.40 -5.30
14 16.50 18.00 281.00 45.30 -4.60
15 17.00 22.00 289.00 45.10 -3.30
16 22.40 24.00 311.00 45.00 -2.50
17 23.70 26.00 332.00 44.80 -1.20
18 25.90 27.00 356.00 44.70 -0.10
19 22.00 21.00 419.00 41.90 -4.80
30 25.30 18.00 415.00 39.30 -3.60
40 26.20 14.00 404.00 37.00 -3.30
50 24.70 8.00 385.00 35.10 -3.80
60 20.80 1.00 360.00 33.50 -5.10
13 12.40 12.00 283.00 36.50 -5.40
14 13.90 14.00 291.00 35.80 -4.60
15 15.40 15.00 300.00 35.30 -3.80
16 16.40 16.00 303.00 35.00 -2.80
17 17.90 17.00 318.00 34.90 -1.10
18 19.40 19.00 343.00 35.00 0.50
19 11.60 11.00 325.00 33.60 -1.50
30 13.00 7.00 338.00 31.30 0.30
40 13.10 4.00 343.00 29.20 1.60
50 12.00 1.00 338.00 27.30 2.40
60 9.60 1.00 323.00 25.70 2.70
시각장애 5등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 14.90 16.00 274.00 45.40 -5.30
14 16.50 18.00 281.00 45.30 -4.60
15 17.00 22.00 289.00 45.10 -3.30
16 22.40 24.00 311.00 45.00 -2.50
17 23.70 26.00 332.00 44.80 -1.20
18 25.90 27.00 356.00 44.70 -0.10
19 22.00 21.00 419.00 41.90 -4.80
30 25.30 18.00 415.00 39.30 -3.60
40 26.20 14.00 404.00 37.00 -3.30
50 24.70 8.00 385.00 35.10 -3.80
60 20.80 1.00 360.00 33.50 -5.10
13 12.40 12.00 283.00 36.50 -5.40
14 13.90 14.00 291.00 35.80 -4.60
15 15.40 15.00 300.00 35.30 -3.80
16 16.40 16.00 303.00 35.00 -2.80
17 17.90 17.00 318.00 34.90 -1.10
18 19.40 19.00 343.00 35.00 0.50
19 11.60 11.00 325.00 33.60 -1.50
30 13.00 7.00 338.00 31.30 0.30
40 13.10 4.00 343.00 29.20 1.60
50 12.00 1.00 338.00 27.30 2.40
60 9.60 1.00 323.00 25.70 2.70
청각장애 1등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
스텝검사
(ml/kg/min)
페이서
(회)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 34.10 45.00 53.00 44.00 14.40
14 37.20 46.00 53.10 44.00 14.80
15 37.80 47.00 53.30 46.00 15.30
16 42.30 48.00 53.40 46.00 16.30
17 44.30 49.00 53.60 48.00 17.40
18 45.90 50.00 53.70 49.00 19.00
19 45.40 45.00 50.50 39.00 16.90
30 47.80 42.00 47.60 36.00 16.40
40 48.20 37.00 44.80 34.00 15.80
50 46.50 30.00 42.30 32.00 15.00
60 42.80 21.00 39.90 30.00 14.10
13 27.70 35.00 42.20 28.00 15.60
14 30.20 36.00 42.30 29.00 16.00
15 30.80 37.00 42.30 29.00 16.60
16 31.90 37.00 42.30 30.00 17.30
17 32.50 38.00 42.40 30.00 19.00
18 33.40 39.00 42.40 31.00 20.40
19 27.60 34.00 41.70 22.00 18.70
30 28.10 31.00 40.30 21.00 19.60
40 27.70 26.00 38.50 19.00 19.80
50 26.50 21.00 36.30 18.00 19.40
60 24.40 14.00 33.60 16.00 18.40
청각장애 2등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
스텝검사
(ml/kg/min)
페이서
(회)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 28.40 37.00 50.40 35.00 9.00
14 31.50 38.00 50.60 35.00 9.40
15 32.20 39.00 50.70 36.00 9.90
16 36.60 40.00 50.90 37.00 10.90
17 38.60 41.00 51.00 39.00 12.00
18 40.20 42.00 51.20 40.00 13.60
19 39.30 37.00 47.80 32.00 9.60
30 41.70 34.00 44.90 29.00 9.10
40 42.10 29.00 42.20 26.00 8.40
50 40.40 22.00 39.60 24.00 7.70
60 36.80 14.00 37.20 22.00 6.70
13 22.10 28.00 40.10 23.00 10.40
14 24.50 29.00 40.10 24.00 10.70
15 25.20 30.00 40.20 24.00 11.30
16 26.20 31.00 40.20 25.00 12.00
17 26.80 31.00 40.20 25.00 13.70
18 27.70 32.00 40.30 26.00 15.10
19 24.30 27.00 39.20 18.00 12.50
30 24.80 24.00 37.80 17.00 13.40
40 24.40 19.00 36.00 16.00 13.70
50 23.20 14.00 33.80 14.00 13.30
60 21.10 7.00 31.10 12.00 12.20
청각장애 3등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
스텝검사
(ml/kg/min)
페이서
(회)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 21.80 26.00 47.40 22.00 2.60
14 24.70 27.00 47.50 23.00 3.00
15 25.40 28.00 47.70 24.00 3.50
16 29.80 29.00 47.80 25.00 4.50
17 31.90 30.00 48.00 26.00 5.60
18 33.50 31.00 48.10 28.00 7.30
19 32.10 28.00 44.60 23.00 0.70
30 34.40 25.00 41.70 19.00 0.20
40 34.80 20.00 39.00 17.00 0.40
50 33.20 13.00 36.40 15.00 -1.20
60 29.50 5.00 34.00 13.00 -2.10
13 15.30 19.00 37.50 17.00 4.20
14 17.80 20.00 37.50 18.00 4.50
15 18.50 21.00 37.60 18.00 5.10
16 19.40 21.00 37.60 19.00 5.80
17 20.10 22.00 37.60 19.00 7.50
18 21.00 23.00 37.70 20.00 8.90
19 20.40 18.00 36.20 14.00 5.20
30 20.80 15.00 34.80 13.00 6.00
40 20.40 11.00 33.00 11.00 6.30
50 19.20 5.00 30.80 10.00 5.90
60 17.20 1.00 28.10 8.00 4.90
청각장애 4등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
스텝검사
(ml/kg/min)
페이서
(회)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 16.00 16.00 44.80 11.00 -2.90
14 18.90 17.00 45.00 12.00 -2.50
15 19.60 18.00 45.10 13.00 -1.90
16 24.10 19.00 45.30 14.00 -1.00
17 26.10 20.00 45.40 15.00 0.00
18 27.70 21.00 45.60 16.00 1.80
19 26.00 21.00 42.00 15.00 -6.60
30 28.40 18.00 39.10 12.00 -7.10
40 28.70 13.00 36.30 9.00 -7.80
50 27.10 6.00 33.80 7.00 -8.50
60 23.40 1.00 31.40 5.00 -9.40
13 9.50 10.00 35.30 11.00 -1.20
14 12.00 11.00 35.40 12.00 -0.80
15 12.60 12.00 35.40 12.00 -0.30
16 13.60 12.00 35.40 13.00 0.40
17 14.20 13.00 35.50 13.00 2.10
18 15.20 14.00 35.50 14.00 3.50
19 17.10 11.00 33.70 10.00 -1.00
30 17.50 8.00 32.30 9.00 -0.10
40 17.10 4.00 30.50 8.00 0.10
50 15.90 1.00 28.30 6.00 -0.30
60 13.90 1.00 25.60 4.00 -1.30
청각장애 5등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
스텝검사
(ml/kg/min)
페이서
(회)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 16.00 16.00 44.80 11.00 -2.90
14 18.90 17.00 45.00 12.00 -2.50
15 19.60 18.00 45.10 13.00 -1.90
16 24.10 19.00 45.30 14.00 -1.00
17 26.10 20.00 45.40 15.00 0.00
18 27.70 21.00 45.60 16.00 1.80
19 26.00 21.00 42.00 15.00 -6.60
30 28.40 18.00 39.10 12.00 -7.10
40 28.70 13.00 36.30 9.00 -7.80
50 27.10 6.00 33.80 7.00 -8.50
60 23.40 1.00 31.40 5.00 -9.40
13 9.50 10.00 35.30 11.00 -1.20
14 12.00 11.00 35.40 12.00 -0.80
15 12.60 12.00 35.40 12.00 -0.30
16 13.60 12.00 35.40 13.00 0.40
17 14.20 13.00 35.50 13.00 2.10
18 15.20 14.00 35.50 14.00 3.50
19 17.10 11.00 33.70 10.00 -1.00
30 17.50 8.00 32.30 9.00 -0.10
40 17.10 4.00 30.50 8.00 0.10
50 15.90 1.00 28.30 6.00 -0.30
60 13.90 1.00 25.60 4.00 -1.30
지적장애 1등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 21.40 27.00 505.00 54.60 9.80
14 22.00 27.00 506.00 54.70 10.00
15 23.00 28.00 514.00 54.80 10.90
16 23.80 28.00 517.00 55.00 11.00
17 24.80 29.00 523.00 55.10 11.40
18 25.40 29.00 535.00 55.20 12.90
19 28.00 30.00 663.00 51.80 11.50
30 31.20 29.00 639.00 49.10 11.40
40 30.80 27.00 617.00 47.00 12.00
50 25.00 20.00 586.00 44.50 13.70
13 15.30 23.00 459.00 44.50 12.00
14 16.30 24.00 459.00 44.60 12.60
15 16.80 24.00 463.00 44.80 13.50
16 17.40 25.00 463.00 45.00 14.30
17 17.90 26.00 470.00 45.10 14.60
18 18.70 27.00 490.00 45.30 15.20
19 21.30 24.00 566.00 43.20 17.40
30 22.90 23.00 599.00 41.20 18.80
40 26.20 20.00 598.00 40.20 19.30
50 23.70 17.00 541.00 36.30 16.20
지적장애 2등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 16.70 22.00 427.00 51.80 1.60
14 17.30 23.00 428.00 52.00 4.70
15 18.40 23.00 436.00 52.10 5.60
16 19.10 23.00 439.00 52.20 5.80
17 20.10 24.00 445.00 52.30 6.20
18 20.80 24.00 457.00 52.50 7.60
19 24.10 24.00 601.00 49.60 5.40
30 27.20 23.00 577.00 46.90 5.30
40 26.80 21.00 555.00 44.80 5.80
50 21.00 14.00 524.00 42.30 7.50
13 12.70 19.00 397.00 41.70 6.60
14 13.70 20.00 397.00 41.80 7.30
15 14.10 20.00 401.00 42.00 8.10
16 14.80 21.00 401.00 42.20 8.90
17 15.20 22.00 408.00 42.30 9.10
18 16.00 22.00 428.00 42.50 9.70
19 17.40 18.00 502.00 40.90 11.30
30 19.00 17.00 535.00 39.00 12.70
40 20.10 14.00 535.00 37.40 12.60
50 17.60 10.00 478.00 33.40 9.60
지적장애 3등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 11.20 15.00 334.00 48.50 -1.60
14 11.80 16.00 335.00 48.70 -1.40
15 12.90 16.00 342.00 48.80 -0.60
16 13.60 17.00 345.00 48.90 -0.30
17 14.60 17.00 351.00 49.00 0.00
18 15.30 18.00 363.00 49.20 1.40
19 19.40 16.00 527.00 46.90 -2.00
30 22.50 16.00 503.00 44.30 -2.10
40 22.10 13.00 481.00 42.10 -1.60
50 16.30 6.00 450.00 39.70 0.10
13 9.60 13.00 323.00 38.30 0.30
14 10.50 13.00 323.00 38.50 1.00
15 11.00 14.00 327.00 38.70 1.70
16 11.70 15.00 327.00 38.80 2.60
17 12.10 16.00 334.00 39.00 2.80
18 12.90 16.00 354.00 39.20 3.40
19 12.70 10.00 426.00 38.30 3.90
30 14.30 9.00 459.00 36.30 5.30
40 12.80 6.00 459.00 33.90 4.50
50 10.30 2.00 402.00 30.00 1.50
지적장애 4등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 6.40 9.00 256.00 45.80 -6.90
14 7.00 9.00 257.00 45.90 -6.80
15 8.10 9.00 264.00 46.00 -6.00
16 8.80 10.00 267.00 46.20 -5.70
17 9.80 11.00 273.00 46.30 -5.30
18 10.50 11.00 285.00 46.40 -3.90
19 15.40 10.00 465.00 44.70 -8.20
30 18.60 9.00 441.00 42.00 -8.30
40 18.20 7.00 419.00 39.90 -7.80
50 12.40 1.00 388.00 37.40 -6.10
13 6.80 6.00 261.00 35.60 -5.20
14 7.80 7.00 261.00 35.70 -4.50
15 8.30 8.00 265.00 35.90 -3.80
16 8.90 9.00 265.00 36.00 -3.00
17 9.40 9.00 272.00 36.20 -2.70
18 10.20 10.00 292.00 36.40 -2.10
19 8.80 4.00 363.00 36.10 -2.30
30 10.40 3.00 396.00 34.10 -0.90
40 6.70 1.00 396.00 31.10 -2.20
50 4.20 1.00 339.00 27.10 -5.20
지적장애 5등급
성별 연령 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
윗몸말아올리기/
윗몸일으키기 (회)
6분걷기
(m)
스텝검사
(ml/kg/min)
윗몸앞으로굽히기
(cm)
13 6.40 9.00 256.00 45.80 -6.90
14 7.00 9.00 257.00 45.90 -6.80
15 8.10 9.00 264.00 46.00 -6.00
16 8.80 10.00 267.00 46.20 -5.70
17 9.80 11.00 273.00 46.30 -5.30
18 10.50 11.00 285.00 46.40 -3.90
19 15.40 10.00 465.00 44.70 -8.20
30 18.60 9.00 441.00 42.00 -8.30
40 18.20 7.00 419.00 39.90 -7.80
50 12.40 1.00 388.00 37.40 -6.10
13 6.80 6.00 261.00 35.60 -5.20
14 7.80 7.00 261.00 35.70 -4.50
15 8.30 8.00 265.00 35.90 -3.80
16 8.90 9.00 265.00 36.00 -3.00
17 9.40 9.00 272.00 36.20 -2.70
18 10.20 10.00 292.00 36.40 -2.10
19 8.80 4.00 363.00 36.10 -2.30
30 10.40 3.00 396.00 34.10 -0.90
40 6.70 1.00 396.00 31.10 -2.20
50 4.20 1.00 339.00 27.10 -5.20
척수장애 1등급
성별 손상부위 및 정도 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
암컬
(회)
휠체어5분달리기
(m)
등뒤로손잡기
(cm)
T6 미만 불완전 마비 51.70 73.00 607.00 -7.60
완전 마비 51.40 77.00 630.00 -4.50
T6 이상 불완전 마비 46.80 57.00 506.00 -16.60
완전 마비 46.20 65.00 572.00 -7.60
사지마비 불완전 마비 37.10 40.00 399.00 -11.70
완전 마비 35.30 41.00 409.00 -15.10
T6 미만 불완전 마비 36.00 102.00 499.00 -7.60
완전 마비 34.10 100.00 498.00 -4.50
T6 이상 불완전 마비 27.40 84.00 461.00 -16.60
완전 마비 29.70 89.00 412.00 -7.60
사지마비 불완전 마비 22.00 62.00 314.00 -11.70
완전 마비 18.20 60.00 313.00 -15.10
척수장애 2등급
성별 손상부위 및 정도 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
암컬
(회)
휠체어5분달리기
(m)
등뒤로손잡기
(cm)
T6 미만 불완전 마비 49.00 68.00 566.00 -10.80
완전 마비 48.70 72.00 589.00 -7.70
T6 이상 불완전 마비 44.10 52.00 465.00 -19.80
완전 마비 43.50 60.00 531.00 -10.80
사지마비 불완전 마비 34.40 35.00 358.00 -14.90
완전 마비 32.60 35.00 368.00 -18.30
T6 미만 불완전 마비 32.10 95.00 447.00 -10.80
완전 마비 30.20 93.00 446.00 -7.70
T6 이상 불완전 마비 23.40 77.00 409.00 -19.80
완전 마비 25.80 81.00 361.00 -10.80
사지마비 불완전 마비 18.00 55.00 263.00 -14.90
완전 마비 14.30 53.00 261.00 -18.30
척수장애 3등급
성별 손상부위 및 정도 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
암컬
(회)
휠체어5분달리기
(m)
등뒤로손잡기
(cm)
T6 미만 불완전 마비 45.80 61.00 516.00 -14.70
완전 마비 45.40 65.00 540.00 -11.60
T6 이상 불완전 마비 40.80 45.00 415.00 -23.60
완전 마비 40.30 53.00 481.00 -14.60
사지마비 불완전 마비 31.20 28.00 309.00 -18.70
완전 마비 29.40 29.00 319.00 -22.10
T6 미만 불완전 마비 27.40 86.00 385.00 -14.70
완전 마비 25.40 84.00 384.00 -11.60
T6 이상 불완전 마비 18.70 68.00 347.00 -23.60
완전 마비 21.00 73.00 299.00 -14.60
사지마비 불완전 마비 13.30 46.00 201.00 -18.70
완전 마비 9.50 44.00 199.00 -22.10
척수장애 4등급
성별 손상부위 및 정도 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
암컬
(회)
휠체어5분달리기
(m)
등뒤로손잡기
(cm)
T6 미만 불완전 마비 43.10 56.00 475.00 -17.90
완전 마비 42.70 59.00 499.00 -14.80
T6 이상 불완전 마비 38.10 40.00 374.00 -26.80
완전 마비 37.60 48.00 440.00 -17.80
사지마비 불완전 마비 28.50 22.00 268.00 -21.90
완전 마비 26.70 23.00 278.00 -25.30
T6 미만 불완전 마비 23.40 79.00 333.00 -17.90
완전 마비 21.50 77.00 332.00 -14.80
T6 이상 불완전 마비 14.80 61.00 296.00 -26.80
완전 마비 17.10 65.00 247.00 -17.80
사지마비 불완전 마비 9.30 39.00 149.00 -21.90
완전 마비 5.60 37.00 147.00 -25.30
척수장애 5등급
성별 손상부위 및 정도 건강 체력 항목
근력 근지구력 심폐지구력 유연성
악력
(kg)
암컬
(회)
휠체어5분달리기
(m)
등뒤로손잡기
(cm)
T6 미만 불완전 마비 43.10 56.00 475.00 -17.90
완전 마비 42.70 59.00 499.00 -14.80
T6 이상 불완전 마비 38.10 40.00 374.00 -26.80
완전 마비 37.60 48.00 440.00 -17.80
사지마비 불완전 마비 28.50 22.00 268.00 -21.90
완전 마비 26.70 23.00 278.00 -25.30
T6 미만 불완전 마비 23.40 79.00 333.00 -17.90
완전 마비 21.50 77.00 332.00 -14.80
T6 이상 불완전 마비 14.80 61.00 296.00 -26.80
완전 마비 17.10 65.00 247.00 -17.80
사지마비 불완전 마비 9.30 39.00 149.00 -21.90
완전 마비 5.60 37.00 147.00 -25.30

go top